Villa Tancauda, nom originel et permière trace écrite de la ville de Tinqueux (en 975). « Villa Tancauda » est située au 2 Grande rue, au cœur de Tinqueux, dans un quartier très calme à proximité des transports, et des commerces (supermarchés, pharmacie, coiffeur, poste…..).
Cette copropriété de 23 logements du T1 au T5, divisée en 2 bâtiments est équipée de balcons, de terrasses et de jardins privatifs. Cette résidence pourra séduire ceux qui recherchent une résidence principale, mais aussi les investisseurs puisque ce programme est éligible au dispositif de défiscalisation PINEL.
Construit selon la norme RT 2012, les logements offriront un vrai confort thermique.
Ascenseur
Pièces de vie et chambre : Carrelage et parquet.
Salle de bain : Douche ou baignoire, WC suspendu
Volets roulants électriques
Chauffage individuel : Gaz de ville
Murs peints
VMC
Parkings et garages
Jardins privatifs & espace vert commun
Résidence sécurisée : digicode & visiophone
N° Appartement | Surface habitable | Type | Jardin / Terrasse | Prix TTC | Détail |
---|---|---|---|---|---|
01 | 68.25 | T3 | 99.63 | VENDU | Voir la fiche |
02 | 47.51 | T2 | 43.36 | VENDU | Voir la fiche |
03 | 43.29 | T2 | 25.97 | VENDU | Voir la fiche |
101 | 47.25 | T2 | 8.85 | VENDU | Voir la fiche |
102 | 61.25 | T3 | 5.74 | Nous Consulter | Voir la fiche |
103 | 67.25 | T3 | 7.08 | VENDU | Voir la fiche |
104 | 47.59 | T2 | 18.35 | VENDU | Voir la fiche |
105 | 44.59 | T2 | 7.51 | VENDU | Voir la fiche |
201 | 47.25 | T2 | 3.81 | VENDU | Voir la fiche |
202 | 61.25 | T3 | 5.74 | VENDU | Voir la fiche |
203 | 68.25 | T3 | 7.08 | VENDU | Voir la fiche |
204 | 47.59 | T2 | 9.37 | VENDU | Voir la fiche |
205 | 44.52 | T2 | 7.51 | VENDU | Voir la fiche |
N° Appartement | Surface habitable | Type | Jardin / Terrasse | Prix TTC | Détail |
---|---|---|---|---|---|
01 | 66.88 | T3 | 15.18 | VENDU | Voir la fiche |
101 | 41.09 | T2 | 5.08 | VENDU | Voir la fiche |
102 | 64.25 | T3 | 2.78 | VENDU | Voir la fiche |
103 | 66.92 | T3 | 3.68 | VENDU | Voir la fiche |
104 | 63.52 | T3 | 4.25 | VENDU | Voir la fiche |
105 | 51.25 | T2 | 8.21 | VENDU | Voir la fiche |
201 | 41.09 | T2 | 5.08 | VENDU | Voir la fiche |
202 | 92.23 | T4 | 8.70 | VENDU | Voir la fiche |
203 | 94.89 | T4 | 5.46 | VENDU | Voir la fiche |
204 | 51.25 | T2 | 8.21 | VENDU | Voir la fiche |
Pour plus de renseignements sur Villa Tancauda, contactez-nous via le formulaire ci-contre. Nous ne manquerons pas de vous répondre au plus vite
Information